| 
	
 | 
	
	
	 | 
	
	
	  
	
					
					
					
					
					
				
				
					grudzień: 
	
					porządek w szafkach: 
					klasa 1 - x/60 
					klasa 2 - x/60 
					klasa 3 - x/60
  
					gazetka: 
					klasa 1a - 42/50 
					klasa 1b - 30/50 
					klasa 1c - 36/50 
					klasa 2 - 37/50 
					klasa 3 - 46/50 
					konkursy: 
					klasa 1a - 100 
					klasa 1b - 0 
					klasa 1c - 0 
					klasa 2 - 10 
					klasa 3 - 130
  
					spóźnienia: 
					klasa 1a - 15 
					klasa 1b - 30 
					klasa 1c - (-30) 
					klasa 2 - 0 
					klasa 3 - (-15)
  
					Łańcuch Szóstek: 
					klasa 1a - 60 
					klasa 1b - 15 
					klasa 1c - 30 
					klasa 2 - 45 
					klasa 3 - 75
  
					in minus: 
					klasa 1a - 0 
					klasa 1b - 0 
					klasa 1c - 30 
					klasa 2 - 0 
					klasa 3 - 0
  
	
					Kiermasz Świąteczny: 
					Klasa 1a - 339/3 = 113 
					klasa 1b - 310/3 = 104 
					klasa 1c - 576/3 = 192 
					klasa 2 - 750/3 = 250 
					klasa 3 - 570/3 = 190
  
					Średnie ocen x 100: 
					Klasa 1a - 382 
					klasa 1b - 396 
					klasa 1c - 378 
					klasa 2 - 387 
					klasa 3 - 397
  
					
					
					
					
					 |  | 
					 
					  
	
	 | 
	 | 
	 
	 
	
 | 
 
 
 
 |