| 
	
 | 
	
	
	 | 
	
	
	  
	
					
					
					
					
					
				
				
					styczeń: 
	
					porządek w szafkach: 
					klasa 1 - x/60 
					klasa 2 - x/60 
					klasa 3 - x/60
  
					gazetka: 
					klasa 1a - 42/50 
					klasa 1b - 40/50 
					klasa 1c - 36/50 
					klasa 2 - 40/50 
					klasa 3 - 0/50 
					konkursy: 
					klasa 1a - 0 
					klasa 1b - 0 
					klasa 1c - 0 
					klasa 2 - 0 
					klasa 3 - 0
  
					spóźnienia: 
					klasa 1a - 0 
					klasa 1b - 0 
					klasa 1c - 0) 
					klasa 2 - 0 
					klasa 3 - 0
  
					Łańcuch Szóstek: 
					klasa 1a - 60 
					klasa 1b - 0 
					klasa 1c - 0 
					klasa 2 - 75 
					klasa 3 - 0
  
					Test o w. Anieli: 
					klasa 1a - 110 
					klasa 1b - 150 
					klasa 1c - 70 
					klasa 2 - 130 
					klasa 3 - 90
  
					in minus: 
					klasa 1a - 0 
					klasa 1b - 30 
					klasa 1c - -30 
					klasa 2 - 15 
					klasa 3 - -15
  
					
					
					
					
					 |  | 
					 
					  
	
	 | 
	 | 
	 
	 
	
 | 
 
 
 
 |