| 
	
 | 
	
	
	 | 
	
	
	  
	
					
					
					
					
					
				
				
				MARZEC:
  
					porządek (1): 
					klasa 1 - 30/40 
					klasa 2 - 30/40  
					klasa 3 - 33/40
  
					porządek (2): 
					(komisja 1-osobowa) 
					klasa 1 - 10/40 
					klasa 2 - 35/40  
					klasa 3 - 35/40
  
					kwiatki: 
					klasa 1 - 15/30 
					klasa 2 - 15/30 
					klasa 3 - 15/30
  
					gazetka: 
					klasa 1 - 31/40 
					klasa 2 - 35/40 
					klasa 3 - 33/40
  
					
		
					Klasa on-line 
					klasa 1 - 125 (5foto) 
					klasa 2 - 215 (6foto#+14notek) 
					klasa 3 - 120 (4foto+4notki) 
					#(1 x 20 pkt)
  
					konkursy 
					klasa 1 - 50 pkt 
					klasa 2 - 50 pkt 
					klasa 3 - 20 pkt 
  
					rozgrywki 
					klasa 1 - 8 pkt (2 mecze) 
					klasa 2 - 86 pkt (2 mecze) 
					klasa 3 - 212 pkt (2 mecze)
  
					Dzień Wiosny 2007 
					Punktacja za skecz: 
					klasa 1 - 94 pkt 
					klasa 2 - 90 pkt 
					klasa 3 - 67 pkt
  
					
					Kwiaty polskie: 
					klasa 1 - 34 pkt 
					klasa 2 - 51 pkt  
					klasa 3 - 42 pkt
  
					Strojenie drzwi: 
					klasa 1 - 30 pkt 
					klasa 2 - 32 pkt 
					klasa 3 - 35 pkt
  
					
					Strojenie okien: 
					klasa 1 - 31 pkt 
					klasa 2 - 29 pkt  
					klasa 3 - 33 pkt
  
					
					
					
					
					 |  | 
					 
					  
	
	 | 
	 | 
	 
	 
	
 | 
 
 
 
 |