| 
	
 | 
	
	
	 | 
	
	
	  
	
					
					
					
					
					
				
				
				STYCZEŃ:
  
					porządek (1): 
					klasa 1 - 20/40 
					klasa 2 - 25/40  
					klasa 3 - 21/40
  
					porządek (2): 
					(komisja 1-osobowa) 
					klasa 1 - 20/40 
					klasa 2 - 26/40  
					klasa 3 - 34/40
  
					kwiatki: 
					klasa 1 - 30/30 
					klasa 2 - 30/30 
					klasa 3 - 5/30
  
					gazetka: 
					klasa 1 - 38/40 
					klasa 2 - 37/40 
					klasa 3 - 37/40
  
					
		
					Klasa on-line 
					klasa 1 - 105 (4foto+1notka) 
					klasa 2 - 85 (2foto+7notek) 
					klasa 3 - 180 (6foto+6notek)
  
					konkursy 
					klasa 1 - 105 pkt 
					klasa 2 - 35 pkt 
					klasa 3 - 75 pkt 
  
					średnia klasy 
					na 1. półrocze 
					klasa 1 - 401 pkt 
					klasa 2 - 390 pkt 
					klasa 3 - 372 pkt 
  
					niewykorzystane 
					nieprzygotowania 
					klasa 1 - 545 pkt 
					klasa 2 - 240 pkt 
					klasa 3 - 450 pkt 
  
					
					
					
					
					 |  | 
					 
					  
	
	 | 
	 | 
	 
	 
	
 | 
 
 
 
 |