| 
	
 | 
	
	
	 | 
	
	
	  
	
					
					
					
					
					
				
				
				STYCZEŃ: 
					porządek (1): 
					klasa 1 - 20/40 
					klasa 2 - 22/40  
					klasa 3 - 32/40
  
					porządek (2): 
					(komisja 1-osobowa) 
					klasa 1 - 33/40 
					klasa 2 - 37/40   
					klasa 3 - 35/40
  
					kwiatki: 
					klasa 1 - 30/30 
					klasa 2 - 30/30 
					klasa 3 - 30/30
  
					gazetka: 
					klasa 1 - 33/40 
					klasa 2 - 33/40 
					klasa 3 - 36/40
  
					
		
					Klasa on-line 
					klasa 1 - 55 (2foto+1notka) 
					klasa 2 - 175 (7foto) 
					klasa 3 - 140 (3*foto+14notek) 
					(1x20pkt)
					 
					
					konkursy 
					klasa 1 - 120 pkt 
					klasa 2 - 185 pkt 
					klasa 3 - 130 pkt 
  
					średnia na półrocze 
					klasa 1 - 4,09 x 100 pkt = 409 pkt 
					klasa 2 - 3,79 x 100 pkt = 379 pkt 
					klasa 3 - 3,76 x 100 pkt = 376 pkt
  
					niewykorzystane nieprzygotowania 
					klasa 1 - 310 pkt 
					klasa 2 - 240 pkt 
					klasa 3 - 115 pkt 
					
					
					
					
					 |  | 
					 
					  
	
	 | 
	 | 
	 
	 
	
 | 
 
 
 
 |