|
|
|
|
100
|
99
Maria Kardach 2005 (h:50 + m/p:49)
Aleksandra Wróblewska 2009 (h:50(L) + m/p:49)
|
97
Cecylia Czartoryska 2004 (h:49 + m/p:48)
Anna Jędrychowska 2004 (h:50(L) + m/p:47)
Alicja Laszczyńska 2007 (h:49 + m/p:48)
Natalia Pyka 2006 (h:50(L) + m/p:47)
|
96
Agnieszka Leja 2005 (h:50(L) + m/p:46)
Agnieszka Petelenz-Łukasiewicz 2007 (h:47 + m/p:49)
Paulina Wierzbińska 2010 (h:50(L) + m/p:45)
Anna Pietrucha 2012 (jp 94 + h/wos 91 + mat 100 + przyr 96 + ang 100 + 98)
|
95
Alicja Adamska 2010 (h:47 + m/p:48)
Dominika Dutkowiak 2010 (h:45 + m/p:50(L))
Weronika Dobrowolska 2004 (h:45 + m/p:50(L))
Agata Pyczka 2004 (h:45 + m/p:50)
Aleksandra Gwiazda 2012 (jp 100 + h/wos: 100 + mat 100 + przyr 81 + ang 95 + 100)
Anna Naglik 95 2012 (jp: 94 + h/wos 94 + mat 100 + przyr: 96 + ang 90 + 90)
|
94
Aleksandra Cupiał 2007 (h:47 + m/p:47)
Katarzyna Giemza 2003 (h:48 + m/p:46)
Marta Grabowska 2004 (h:50(L) + m/p:45)
Roksana Kałużna 2010 (h:47 + m/p:47)
Anna Kolada 2005 (h:46 + m/p:48)
Elżbieta Lary 2003 (h:48 + m/p:46)
Maria Łuc 2009 (h:48 + m/p:46)
Karina Osieleniec 2006 (h:48 + m/p:46)
Dominika Plichta 2008 (h:46 + m/p:48)
Monika Turkowska 2008 (h:46 + m/p:48)
Apolonia Slesarow 2012 (jp 97 + h/wos 97 + mat 97 + przyr 85 + ang 95 + 90)
Małgorzata Stefaniak 2012 (jp 91 + h/wos 97 + mat 97 + przyr 85 + ang 98 + 90)
|
93
Katarzyna Cymborska 2008 (h:48 + m/p:45)
Katarzyna Grabińska 2004 (h:46 + m/p:47)
Joanna Grzeszczuk 2009 (h:47 + m/p:46)
Hanna Huryk 2008 (h:45 + m/p:48)
Magda Kasprzyk 2008 (h:46 + m/p:47)
Agnieszka Owczarek 2010 (h:48 + m/p:45)
Joanna Sielska 2005 (h:46 + m/p:47)
Karolina Solarska 2004 (h:46 + m/p:47)
|
92
Justyna Brząkała 2008 (h:47 + m/p:45)
Marta Burdzy 2007 (h:47 + m/p:45)
Anna Dąbrowska 2008 (h:45 + m/p:47)
Magdalena Hermaszewka 2008 (h:47 + m/p:45)
Agnieszka Putyra 2009 (h:48 + m/p:44)
Magdalena Więdłocha 2004 (h:50(L) + m/p:42)
Aleksandra Zwęglińska 2009 (h:43 + m/p:49)
Marta Hałas 2012 (jp 94 + h/wos 88 + mat 97 + przyr 98 + ang 95 + 98)
|
91
Zofia Korczak 2005 (h:48 + m/p:43)
Helena Janeczek 2007 (h:48 + m/p:43)
Berenika Marczyńska 2008 (h:46 + m/p:45)
Agnieszka Nohawica 2003 (h:45 + m/p:46)
Olga Pedryc 2006 (h:45 + m/p:46)
Gabriela Pietraszkiewicz 2009 (h:49 + m/p:42)
Urszula Wawrzyniak 2009 (h:45 + m/p:46)
Kamila Wieszczek 2008 (h:46 + m/p:45)
Agnieszka Torzewska 2012 (jp: 84 + h/wos 94 + mat 87 + przyr 96 + ang 95 + 90)
Wiktoria Tyczyńska 2012 jp 94 + h/wos 85 + mat 100 + przyr 77 + ang 100 + 90)
|
90
Joanna Bolanowska 2004 (h:50(L) + m/p:40)
Małgorzata Bukowska 2006 (h:44 + m/p:46)
Dominika Chmielewska 2009 (h:48 + m/p:42)
Joanna Chruścicka 2003 (h:47 + m/p:43)
Katarzyna Kucharczyk 2009 (h:44 + m/p:46)
Paulina Lesiak 2006 (h:44 + m/p:46)
Maria Łęcka 2005 (h:45 + m/p:45)
Anna Łukaszczuk 2010 (h:48 + m/p:42)
Magdalena Mazur 2002 (h:46 + m/p:44)
Marta Miszczyszyn 2006 (h:47 + m/p:43)
Magdalena Nicpoń 2009 (h:47 + m/p:43)
Małgorzata Poznańska 2005 (h:49 + m/p:41)
Kinga Przymuszała 2009 (h:43 + m/p:47)
Ewa Sławin 2006 (h:47 + m/p:43)
Joanna Winkowska 2004 (h:43 + m/p:47)
|
(L) oznacza laureata konkursu, za który uczeń otrzymuje maksymalną ilość punktów z danego bloku przedmiotowego.
|
|
|
|
|